Aaron Ramsey
Đội bóng hiện tại: Cardiff City , Wales
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | DIEMSOVI.COM Championship | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | DIEMSOVI.COM Championship | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2022/2023 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | DIEMSOVI.COM Premiership | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
2015/2016 | 31 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | 29 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
2013/2014 | 23 | 10 | 8 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
2011/2012 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
2010/2011 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | DIEMSOVI.COM Championship | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() | DIEMSOVI.COM Championship | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tổng | 375 | 52 | 42 | 37 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
15/07/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/08/2022 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/05/2022 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/01/2022 | Cho mượn | |||
01/07/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
28/02/2011 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/01/2011 | Cho mượn | |||
31/12/2010 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
25/11/2010 | ![]() | Cho mượn | ||
01/07/2008 | €6.4m |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
22/11/2024 | N/A | Chấn thương cơ |
22/11/2024 | 07/02/2025 | Chấn thương cơ |
30/09/2024 | 12/11/2024 | Chấn thương cơ |
18/04/2024 | 12/07/2024 | Chấn thương cơ |
28/09/2023 | 03/02/2024 | Chấn thương đầu gối |
07/05/2023 | 15/06/2023 | Chấn thương bắp chân |
14/04/2023 | 19/04/2023 | Chấn thương cơ |
27/02/2023 | 11/03/2023 | Chấn thương |
13/10/2022 | 15/10/2022 | Chấn thương đùi |
07/09/2022 | 30/09/2022 | Chấn thương đùi |