Chuyên trang Diemsovi.com cập nhật nhanh nhất, đầy đủ và chính xác nhất kết quả thi đấu bóng đá, Bảng xếp hạng các trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League 2016/17 diễn ra vào rạng sáng nay (25/11).Man Utd thắng tưng bừng
Man Utd thắng tưng bừng |
BẢNG A
Manchester United 4-0 Feyenoord
Rooney 35'; Juan Mata 70'; Brad Jones og 75'; Lingard 90'
Fenerbahce 2-0 Zorya
Miroslav Stoch 59'; Simon Kjaer 67'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
2 | Man Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
4 | Zorya | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
BẢNG B
Astana 2-1 APOEL Nicosia
Anicic 59'; Despotovic 84' - Georgios Efrem 31'
Young Boys 1-1 Olympiacos
Fortounis 48' - Guillaume Hoarau 58'
(APOEL và Olympiakos chính thức vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
2 | Olympiakos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
3 | Young Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Astana | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
BẢNG C
Saint-Etienne
Qabala 1-3 Anderlecht
Ricardinho pen 15' - Tielemans 10'; Tielemans 90'; Teodorczyk 90'+2
(Saint-Etienne và Anderlecht chính thức vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
2 | St Etienne | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | Mainz | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | FK Qabala | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0 |
BẢNG D
Dundalk 0-1 AZ Alkmaar
Weghorst 9'
Zenit 2-0 Maccabi Tel Aviv
Kokorin 44'; Kerzhakov 90'
(Zenit đã vượt qua vòng bang)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | AZ Alkmaar | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
3 | Dundalk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Maccabi | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
BẢNG E
Austria Wien 1-2 Astra Giurgiu
Rotpuller 57' - Daniel Florea 69'; Budescu pen 88'
AS Roma 4-1 Viktoria Plzen
Edin Dzeko 11', 61', 88'; Diego Perotti 82' - Martin Zeman 18'
(AS Roma vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 |
2 | Astra | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
3 | Austria Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
4 | Viktoria | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
BẢNG F
Athletic Bilbao 3-2 Sassuolo
Raul Garcia 9'; Aritz Aduriz 58'; Inigo Lekue 79' - Balenziaga og 2'; Ragusa 83'
Genk 1-0 Rapid Wien
Karelis 11'
(Bilbao và Genk chính thức vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
2 | Bilbao | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
3 | Rapid Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | Sassuolo | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
BẢNG G
Ajax Amsterdam 2-0 Panathinaikos
Schoene 40'; Kenny Tete 50'
Celta Vigo 1-1 Standard Liege
Iago Aspas 8'; Konstantinos Laifis 81'
(Ajax đã vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | Standard Liege | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Celta Vigo | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Panathinaikos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
BẢNG H
Gent 2-2 Braga
Coulibaly 32'; Milicevic 40' - Stojiljkovic 14'; Ahmed Hassan Koka 36'
Shakhtar Donetsk 4-0 Konyaspor
Bardakci og 10'; Dentinho 36'; Eduardo 66'; Bernard 74'
(Shakhtar đã vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 |
2 | Braga | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | Gent | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 |
4 | Konyaspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
BẢNG I
Schalke 2-0 Nice
Konoplyanka 14'; Dennis Aogo pen 80'
Krasnodar 1-1 Salzburg
Smolov 85' - Munas Dabbur 37'
(Schalke và Krasnodar chính thức vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 |
2 | Krasnodar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Salzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Nice | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
BẢNG J
Slovan Liberec 3-0 Qarabag
Egon Vuch 11'; Komlichenko pen 57', 63'
Fiorentina 2-3 PAOK Thessaloniki
Bernardeschi 33'; Babacar 50' - Shakhov 5'; Djalma 26'; Garry Mendes Rodrigues 90'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
2 | Qarabag | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
3 | PAOK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Liberec | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
BẢNG K
Sparta Prague 1-0 Southampton
Nhamoinesu 12'
Hapoel Beer Sheva 3-2 Inter Milan
Maranhao 58'; Nwakaeme pen 70'; Ben Sahar 90' - Mauro Icardi 12'; Brozovic 25'
(Sparta Prague vượt qua vòng bảng)
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Prague | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | Southampton | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Hapoel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | Inter Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
BẢNG L
Steaua Bucuresti 2-1 Osmanlispor
Golubovic 68'; Gabriel Tamas 86' - Badou Ndiaye 30'
Zurich 1-1 Villarreal
Roberto Rodriguez pen 87'- Bruno Soriano 14'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmanlispor | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
2 | Villarreal | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | Zürich | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | Steaua | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |